收入决算表
公开02表
部门:应城市司法局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 923.72 883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.73
204 公共安全支出 923.72 883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.73
20406 司法 923.72 883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.73
2040601   行政运行 852.35 811.63 0.00 0.00 0.00 0.00 40.73
2040602   一般行政管理事务 71.37 71.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。