支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:应城市司法局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 923.72 | 773.72 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 923.72 | 773.72 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 923.72 | 773.72 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 852.35 | 702.35 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 71.37 | 71.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |