一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:应城市司法局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 883.00 | 773.72 | 109.27 | |||
204 | 公共安全支出 | 883.00 | 773.72 | 109.27 | ||
20406 | 司法 | 883.00 | 773.72 | 109.27 | ||
2040601 | 行政运行 | 811.63 | 702.35 | 109.27 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 71.37 | 71.37 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |