一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门:应城市司法局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 773.74 | 689.19 | 84.55 | |||
301 | 工资福利支出 | 617.81 | 617.81 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 144.06 | 144.06 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 305.48 | 305.48 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 86.82 | 86.82 | 0.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 81.45 | 81.45 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 82.17 | 0.00 | 82.17 | ||
30201 | 办公费 | 26.64 | 0.00 | 26.64 | ||
30205 | 水费 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | ||
30206 | 电费 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | ||
30207 | 邮电费 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | ||
30211 | 差旅费 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | ||
30213 | 维修(护)费 | 11.39 | 0.00 | 11.39 | ||
30215 | 会议费 | 5.17 | 0.00 | 5.17 | ||
30216 | 培训费 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | ||
30217 | 公务接待费 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | ||
30228 | 工会经费 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 71.38 | 71.38 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 64.59 | 64.59 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | ||
31002 | 办公设备购置 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |