收入决算表
公开02表
部门:应城市统计局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 545.21 443.63 0.00 0.00 0.00 0.00 101.58
201 一般公共服务支出 438.52 336.94 0.00 0.00 0.00 0.00 101.58
20105 统计信息事务 438.52 336.94 0.00 0.00 0.00 0.00 101.58
2010501   行政运行 253.92 253.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505   专项统计业务 54.60 54.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507   专项普查活动 130.00 28.42 0.00 0.00 0.00 0.00 101.58
208 社会保障和就业支出 24.81 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 24.81 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 24.81 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 81.88 81.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 81.88 81.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 81.88 81.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。