支出决算表
公开03表
部门:应城市统计局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 546.08 279.60 266.48 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 439.39 254.79 184.60 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 439.39 254.79 184.60 0.00 0.00 0.00
2010501   行政运行 254.79 254.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505   专项统计业务 54.60 0.00 54.60 0.00 0.00 0.00
2010507   专项普查活动 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 24.81 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 24.81 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 24.81 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 81.88 0.00 81.88 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 81.88 0.00 81.88 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 81.88 0.00 81.88 0.00 0.00 0.00
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。