一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:应城市统计局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 444.50 | 279.60 | 164.90 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 337.81 | 254.79 | 83.02 | ||
20105 | 统计信息事务 | 337.81 | 254.79 | 83.02 | ||
2010501 | 行政运行 | 254.79 | 254.79 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 54.60 | 0.00 | 54.60 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 28.42 | 0.00 | 28.42 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.81 | 24.81 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.81 | 24.81 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.81 | 24.81 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 81.88 | 0.00 | 81.88 | ||
22999 | 其他支出 | 81.88 | 0.00 | 81.88 | ||
2299901 | 其他支出 | 81.88 | 0.00 | 81.88 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |