收入决算表
公开02表
部门:应城市环境保护局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,782.33 2,782.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,951.03 1,951.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 667.00 667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110101   行政运行 667.00 667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 127.03 127.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110307   排污费安排的支出 20.92 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 106.11 106.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111102   环境执法监察 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 1,070.00 1,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 1,070.00 1,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 831.30 831.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 831.30 831.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 831.30 831.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。