一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:应城市环境保护局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,697.17 | 2,543.00 | 154.17 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,865.87 | 1,711.70 | 154.17 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 658.64 | 554.70 | 103.94 | ||
2110101 | 行政运行 | 658.64 | 554.70 | 103.94 | ||
21103 | 污染防治 | 50.23 | 0.00 | 50.23 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 20.92 | 0.00 | 20.92 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 29.31 | 0.00 | 29.31 | ||
21111 | 污染减排 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | ||
2111102 | 环境执法监察 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 831.30 | 831.30 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 831.30 | 831.30 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 831.30 | 831.30 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |