一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门:应城市环境保护局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,543.00 | 471.80 | 2,071.20 | |||
301 | 工资福利支出 | 372.42 | 372.42 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 100.86 | 100.86 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 206.97 | 206.97 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 2,065.70 | 0.00 | 2,065.70 | ||
30201 | 办公费 | 93.88 | 0.00 | 93.88 | ||
30202 | 印刷费 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | ||
30205 | 水费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
30206 | 电费 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | ||
30207 | 邮电费 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | ||
30211 | 差旅费 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | ||
30213 | 维修(护)费 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | ||
30215 | 会议费 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | ||
30216 | 培训费 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | ||
30217 | 公务接待费 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | ||
30218 | 专用材料费 | 1,074.26 | 0.00 | 1,074.26 | ||
30226 | 劳务费 | 840.59 | 0.00 | 840.59 | ||
30228 | 工会经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
30229 | 福利费 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.52 | 0.00 | 12.52 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.63 | 0.00 | 20.63 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 99.38 | 99.38 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 72.67 | 72.67 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||
31002 | 办公设备购置 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |