收入决算表
公开02表
部门:应城市公安局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,265.02 9,188.02 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00
204 公共安全支出 9,265.02 9,188.02 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00
20402 公安 9,265.02 9,188.02 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00
2040201   行政运行 8,827.42 8,750.42 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00
2040212   道路交通管理 437.60 437.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。