一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:应城市公安局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 9,188.02 | 7,517.25 | 1,670.77 | |||
204 | 公共安全支出 | 9,188.02 | 7,517.25 | 1,670.77 | ||
20402 | 公安 | 9,188.02 | 7,517.25 | 1,670.77 | ||
2040201 | 行政运行 | 8,750.42 | 7,079.65 | 1,670.77 | ||
2040212 | 道路交通管理 | 437.60 | 437.60 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |