一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门:应城市公安局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 7,517.26 | 5,190.11 | 2,327.15 | |||
301 | 工资福利支出 | 4,000.09 | 4,000.09 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1,419.45 | 1,419.45 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,942.27 | 1,942.27 | 0.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 229.39 | 229.39 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 375.85 | 375.85 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 2,327.15 | 0.00 | 2,327.15 | ||
30201 | 办公费 | 284.32 | 0.00 | 284.32 | ||
30202 | 印刷费 | 31.45 | 0.00 | 31.45 | ||
30205 | 水费 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | ||
30206 | 电费 | 112.85 | 0.00 | 112.85 | ||
30207 | 邮电费 | 21.23 | 0.00 | 21.23 | ||
30209 | 物业管理费 | 44.99 | 0.00 | 44.99 | ||
30211 | 差旅费 | 104.13 | 0.00 | 104.13 | ||
30213 | 维修(护)费 | 190.80 | 0.00 | 190.80 | ||
30215 | 会议费 | 14.72 | 0.00 | 14.72 | ||
30216 | 培训费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 13.47 | 0.00 | 13.47 | ||
30218 | 专用材料费 | 472.20 | 0.00 | 472.20 | ||
30226 | 劳务费 | 522.18 | 0.00 | 522.18 | ||
30228 | 工会经费 | 95.93 | 0.00 | 95.93 | ||
30229 | 福利费 | 3.83 | 0.00 | 3.83 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 308.70 | 0.00 | 308.70 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 70.16 | 0.00 | 70.16 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,190.02 | 1,190.02 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 484.67 | 484.67 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 46.41 | 46.41 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 182.13 | 182.13 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 32.17 | 32.17 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 430.86 | 430.86 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |