收入决算表
公开02表
部门:应城市水利局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 16,547.84 16,547.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 735.24 735.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 154.24 154.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 154.24 154.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 516.00 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082201   移民补助 202.00 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082202   基础设施建设和经济发展 298.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082299   其他大中型水库移民后期扶持基金支 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082302   基础设施建设和经济发展 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 15,812.60 15,812.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 15,802.60 15,802.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130301   行政运行 332.36 332.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 1,744.54 1,744.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 12,121.60 12,121.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 288.87 288.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130310   水土保持 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130311   水资源节约管理与保护 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130333   信息管理 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 1,135.93 1,135.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136601   基础设施建设和经济发展 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。