一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:应城市水利局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 15,126.02 | 486.60 | 14,639.42 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.24 | 154.24 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 154.24 | 154.24 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154.24 | 154.24 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,971.78 | 332.36 | 14,639.42 | ||
21303 | 水利 | 14,971.78 | 332.36 | 14,639.42 | ||
2130301 | 行政运行 | 332.36 | 332.36 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,312.93 | 0.00 | 1,312.93 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 12,121.60 | 0.00 | 12,121.60 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 84.86 | 0.00 | 84.86 | ||
2130310 | 水土保持 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 134.97 | 0.00 | 134.97 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 942.06 | 0.00 | 942.06 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |