一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:应城市水利局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 486.62 408.03 78.59
301 工资福利支出 203.02 203.02 0.00
30101   基本工资 66.49 66.49 0.00
30102   津贴补贴 78.15 78.15 0.00
30103   奖金 4.07 4.07 0.00
30199   其他工资福利支出 54.31 54.31 0.00
302 商品和服务支出 78.59 0.00 78.59
30201   办公费 4.59 0.00 4.59
30202   印刷费 5.12 0.00 5.12
30203   咨询费 1.00 0.00 1.00
30205   水费 2.81 0.00 2.81
30206   电费 6.11 0.00 6.11
30207   邮电费 2.56 0.00 2.56
30209   物业管理费 3.35 0.00 3.35
30211   差旅费 4.13 0.00 4.13
30213   维修(护)费 2.85 0.00 2.85
30215   会议费 4.69 0.00 4.69
30216   培训费 1.42 0.00 1.42
30217   公务接待费 12.79 0.00 12.79
30228   工会经费 16.67 0.00 16.67
30229   福利费 0.05 0.00 0.05
30231   公务用车运行维护费 7.60 0.00 7.60
30299   其他商品和服务支出 2.85 0.00 2.85
303 对个人和家庭的补助 205.01 205.01 0.00
30301   离休费 12.39 12.39 0.00
30302   退休费 115.72 115.72 0.00
30304   抚恤金 14.41 14.41 0.00
30305   生活补助 3.81 3.81 0.00
30307   医疗费 21.56 21.56 0.00
30311   住房公积金 18.05 18.05 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支 19.07 19.07 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。