政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:应城市水利局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 591.00 | 591.00 | 0.00 | 591.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 581.00 | 581.00 | 0.00 | 581.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 516.00 | 516.00 | 0.00 | 516.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 202.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |